Europameisterschaft Holland 1:12 Pancar
Verfasst: 1. Mär 2009, 19:36
Hier die Ergebnisse:
erstes A Finale:
1 1 0 Marc Fischer 49 08:04.488 09.708
2 2 0 Markus Mobers 49 08:09.779 09.922
3 3 0 Bart Wubben 47 08:00.451 09.922
4 8 0 Hugo van den Berg 47 08:00.746 09.997
5 4 0 Vesa Yli 47 08:01.270 10.135
6 6 0 Keith Robertson 47 08:09.360 10.056
7 5 0 Tim Altman 46 08:10.082 09.971
8 9 0 Erik Jonk 45 08:02.292 10.245
9 10 0 Simon Rubet 44 08:05.086 10.128
10 7 0 Olivier Bultynck 5 00:48.406 10.509
zweites A Finale:
1 1 0 Marc Fischer 49 08:06.329 09.826
2 2 0 Markus Mobers 49 08:07.550 09.851
3 7 0 Olivier Bultynck 48 08:09.476 09.939
4 4 0 Vesa Yli 48 08:09.552 10.006
5 6 0 Keith Robertson 47 08:05.201 09.990
6 3 0 Bart Wubben 46 08:01.952 10.100
7 10 0 Simon Rubet 45 08:02.311 10.297
8 9 0 Erik Jonk 43 08:05.710 10.349
9 5 0 Tim Altman 2 00:13.617 10.906
10 8 0 Hugo van den Berg 2 00:21.130 18.124
drittes A Finale:
1 1 0 Marc Fischer 49 08:07.439 09.688
2 2 0 Markus Mobers 48 08:00.066 09.919
3 3 0 Bart Wubben 48 08:10.955 10.057
4 4 0 Vesa Yli 47 08:01.991 10.220
5 6 0 Keith Robertson 47 08:02.650 10.051
6 7 0 Olivier Bultynck 47 08:04.986 09.942
7 5 0 Tim Altman 47 08:08.382 10.006
8 9 0 Erik Jonk 46 08:06.298 10.293
9 10 0 Simon Rubet 45 08:07.142 10.168
10 8 0 Hugo van den Berg 17 03:01.263 10.125
Damit ist der Deutsche Marc Fischer Europameister 1:12 2009
Vizeeuropameister ebenfalls ein Deutscher Markus Mobers
Glückwunsch an die beiden
Gruß Andi
erstes A Finale:
1 1 0 Marc Fischer 49 08:04.488 09.708
2 2 0 Markus Mobers 49 08:09.779 09.922
3 3 0 Bart Wubben 47 08:00.451 09.922
4 8 0 Hugo van den Berg 47 08:00.746 09.997
5 4 0 Vesa Yli 47 08:01.270 10.135
6 6 0 Keith Robertson 47 08:09.360 10.056
7 5 0 Tim Altman 46 08:10.082 09.971
8 9 0 Erik Jonk 45 08:02.292 10.245
9 10 0 Simon Rubet 44 08:05.086 10.128
10 7 0 Olivier Bultynck 5 00:48.406 10.509
zweites A Finale:
1 1 0 Marc Fischer 49 08:06.329 09.826
2 2 0 Markus Mobers 49 08:07.550 09.851
3 7 0 Olivier Bultynck 48 08:09.476 09.939
4 4 0 Vesa Yli 48 08:09.552 10.006
5 6 0 Keith Robertson 47 08:05.201 09.990
6 3 0 Bart Wubben 46 08:01.952 10.100
7 10 0 Simon Rubet 45 08:02.311 10.297
8 9 0 Erik Jonk 43 08:05.710 10.349
9 5 0 Tim Altman 2 00:13.617 10.906
10 8 0 Hugo van den Berg 2 00:21.130 18.124
drittes A Finale:
1 1 0 Marc Fischer 49 08:07.439 09.688
2 2 0 Markus Mobers 48 08:00.066 09.919
3 3 0 Bart Wubben 48 08:10.955 10.057
4 4 0 Vesa Yli 47 08:01.991 10.220
5 6 0 Keith Robertson 47 08:02.650 10.051
6 7 0 Olivier Bultynck 47 08:04.986 09.942
7 5 0 Tim Altman 47 08:08.382 10.006
8 9 0 Erik Jonk 46 08:06.298 10.293
9 10 0 Simon Rubet 45 08:07.142 10.168
10 8 0 Hugo van den Berg 17 03:01.263 10.125
Damit ist der Deutsche Marc Fischer Europameister 1:12 2009
Vizeeuropameister ebenfalls ein Deutscher Markus Mobers
Glückwunsch an die beiden
Gruß Andi